Taaleritehtaan rahastot
| Nimi | pvm | Arvo / euroa | Muutos ed. päivä | Muutos 1kk | Ladattavat tiedostot |
| Taaleritehdas ArvoMarkka | 6.2.2012 | 97.00331 | -0.3 % | +9.0 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas ArvoRein | 6.2.2012 | 114.26879 | +0.2 % | +12.8 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Dinaari | 6.2.2012 | 93.51320 | -0.5 % | +4.2 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Lyydian Leijona | 6.2.2012 | 115.44318 | +0.7 % | +27.5 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Optimi | 6.2.2012 | 94.28281 | -0.3 % | +4.4 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Parkki | - | - | Avaintietoesite** | ||
| Taaleritehdas Rupla | 6.2.2012 | 82.59281 | +1.0 % | +16.4 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Troikka | 6.2.2012 | 208.55478 | -0.0 % | +16.8 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
Tietoa sijoittajalle >

