Taaleritehtaan rahastot
| Nimi | pvm | Arvo / euroa | Muutos ed. päivä | Muutos 1kk | Ladattavat tiedostot |
| Taaleritehdas ArvoMarkka | 17.2.2012 | 98.86247 | +0.6 % | +5.8 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas ArvoRein | 17.2.2012 | 116.74903 | +1.0 % | +9.5 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Dinaari | 17.2.2012 | 97.04457 | +0.5 % | +8.2 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Lyydian Leijona | 17.2.2012 | 117.73976 | +2.6 % | +19.7 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Optimi | 17.2.2012 | 94.83558 | +0.0 % | +3.1 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Parkki | 17.2.2012 | 100.00000 | -0.1 % | - | Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Rupla | 17.2.2012 | 84.04374 | -0.9 % | +15.0 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
| Taaleritehdas Troikka | 17.2.2012 | 207.33415 | -0.5 % | +9.1 % | Kuukausikatsaus** Avaintietoesite** |
Tietoa sijoittajalle >

