Rahastot
Taaleritehdas Parkki
ARVON KEHITYS - KUVAAJAN ARVOT
| Taaleritehdas Parkki tuottoluvut | ||
|---|---|---|
| Muutos | Pvm | Tuotto |
| 1pv | 15.5.2012 | +0.1 % |
| 1kk | 15.5.2012 | +0.2 % |
| 3kk | 15.5.2012 | +0.4 % |
| 6kk | 15.5.2012 | - |
| 9kk | 15.5.2012 | - |
| 12kk | 15.5.2012 | - |
| 24kk | 15.5.2012 | - |
| Tunnusluvut | |
|---|---|
| Volatiliteetti 3kk | 0.2 % |
| Sharpe 3kk | 2.51 |

